

株式情報

大株主
株式の状況
発行可能株式総数 284,800株
発行済株式総数 99,592株
株主数 3,974名
発行可能株式総数 284,800株
発行済株式総数 99,592株
株主数 3,974名
| 氏名又は名称 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
| ネオウィズ・ゲームズ・コーポレーション | 39,838 | 40.00 |
| 株式会社ゲームホールディングス | 24,840 | 24.94 |
| ブロードメディア株式会社 | 12,106 | 12.15 |
| シービーエイチケイコリア セキュリティーズデポジトリー | 919 | 0.92 |
| ザバンクオブニューヨーク ジャスディックトリーティー アカウント | 398 | 0.39 |
| 日本証券金融株式会社 | 285 | 0.28 |
| マネックス証券株式会社 | 274 | 0.27 |
| 李 相Y | 265 | 0.26 |
| 鄭 起泳 | 261 | 0.26 |
| 株式会社SBI証券 | 208 | 0.20 |
| 計 | 79,394 | 79.71 |
株主メモ
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2006年12月8日 |
| 証券コード | 3812 |
| 銘柄 | 株式会社ゲームオン |
| 株式の売買単位 | 1株 |
| 株主名簿管理人 | 東京都港区芝三丁目33番1号 中央三井信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱所 (郵便物送付 及び電話照会先) |
東京都杉並区和泉二丁目8番4号(〒168-0063) 中央三井信託銀行株式会社 証券代行部 証券代行事務センター 電話0120-78-2031(フリーダイヤル) |
| 同取次所 | 中央三井信託銀行株式会社 全国各支店 日本証券代行株式会社本店・全国各支店 |
| 決算期日 | 12月31日 |
| 定時株主総会 | 毎決算期の翌日から3ヶ月以内 |
| 株主確定基準日 | 12月31日 |
| 公告掲載方法 | 電子公告の方法により行います。ただし、電子公告によることが できない事故その他やむを得ない事由が生じた場合は、日本経済 新聞に掲載して行います。 |




